以下是一个导轨轴承报价单的示例,请注意,实际价格可能因品牌、规格、数量等因素而有所不同:
| 序号 | 轴承型号 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6205-2RS | 25x52x15 | 10 | 50 | 500 |
| 2 | 6305-2RS | 35x72x17 | 5 | 80 | 400 |
| 3 | 6405-2RS | 40x80x19 | 3 | 100 | 300 |
| 4 | 6806-2RS | 30x55x16 | 20 | 60 | 1200 |
| 5 | 6906-2RS | 35x62x16 | 15 | 70 | 1050 |
| 6 | 7006-2RS | 40x72x19 | 8 | 90 | 720 |
| 7 | 7206-2RS | 45x75x19 | 5 | 100 | 500 |
| 8 | 7306-2RS | 50x90x23 | 2 | 120 | 240 |
| 9 | 7406-2RS | 55x100x25 | 1 | 150 | 150 |
| 10 | 7606-2RS | 60x110x25 | 1 | 180 | 180 |
总计:6800元

请注意,以上报价仅供参考,实际购买时请以供应商提供的报价为准。如有需要,请咨询相关供应商获取更详细的产品信息和报价。